希腊/日本/土耳其/巴拿马/迪拜五国税制对比:2026年全球资产配置必读
2026年,几大热门身份的税务制度持续分化。以下为希腊、日本、土耳其、巴拿马、迪拜五国税制核心对比。
个人所得税
| 国家 | 境内收入税率 | 境外收入税率 | 特殊税制 |
|——|————|————|———|
| 希腊 | 9-44%累进 | 7%固定(5B)/€10万固定(5A) | 非全球征税 |
| 日本 | 5-45%+住民税10% | 全球征税 | 境外收入抵免 |
| 土耳其 | 15-40%累进 | 新居民20年免税(Law 7582) | 境外收入免税 |
| 巴拿马 | 最高25% | 属地征税(境外收入0%) | 属地原则 |
| 迪拜 | 0% | 0% | 零个税 |
资本利得税
| 国家 | 税率 | 备注 |
|——|——|——|
| 希腊 | 15% | 锁定7%(5B条款) |
| 日本 | 20.315% | 分离课税 |
| 土耳其 | 0%(新居民) | Law 7582豁免 |
| 巴拿马 | 0%(境外) | 属地原则 |
| 迪拜 | 0% | 零资本利得税 |
遗产税
| 国家 | 税率 | 备注 |
|——|——|——|
| 希腊 | 0-20% | 直系亲属有减免 |
| 日本 | 10-55% | 全球资产征税 |
| 土耳其 | 1%(新法) | Law 7582大幅降低 |
| 巴拿马 | 0%(境外资产) | 属地原则 |
| 迪拜 | 0% | 无遗产税 |
选择策略
- 追求零个税+零资本利得税 → 迪拜/阿联酋
- 追求境外收入免税+零遗产税 → 土耳其(新居民)+ Law 7582
- 追求固定税率确定性 → 希腊5B(7%)或5A(€10万)
- 追求属地征税+快速入籍 → 巴拿马($30万起,5年入籍)
